PRODUCT DESCRIPTION
| Art. Nr. | Size | Range | Pipe Size | Band (mm) | Nut |
| Easy-Fix | (mm) | (mm) | (inch) | Thick. x Width | (mm) |
| 12 004 015 | 15 | 12-16 | 1/4 | 2.0x20 | M8 |
| 12 004 018 | 18 | 15-19 | 3/8 | 2.0x20 | M8 |
| 12 004 022 | 22 | 20-25 | 1/2 | 2.0x20 | M8 |
| 12 004 028 | 28 | 26-30 | 3/4 | 2.0x20 | M8 |
| 12 004 035 | 35 | 32-36 | 1 | 2.0x20 | M8 |
| 12 004 040 | 40 | 38-43 | 1 1/4 | 2.0x20 | M8 |
| 12 004 048 | 48 | 47-51 | 1 1/2 | 2.0x20 | M8 |
| 12 004 0151 | 15 | 12-16 | 1/4 | 2.0x20 | M8+10 |
| 12 004 0181 | 18 | 15-19 | 3/8 | 2.0x20 | M8+10 |
| 12 004 0221 | 22 | 20-25 | 1/2 | 2.0x20 | M8+10 |
| 12 004 0281 | 28 | 26-30 | 3/4 | 2.0x20 | M8+10 |
| 12 004 0351 | 35 | 32-36 | 1 | 2.0x20 | M8+10 |
| 12 004 0401 | 40 | 38-43 | 1 1/4 | 2.0x20 | M8+10 |
| 12 004 0481 | 48 | 47-51 | 1 1/2 | 2.0x20 | M8+10 |
| 12 004 054 | 54 | 53-58 | - | 2.0x20 | M8+10 |
| 12 004 060 | 60 | 60-64 | 2 | 2.0x20 | M8+10 |
| 12 004 068 | 68 | 68-72 | - | 2.0x20 | M8+10 |
| 12 004 075 | 75 | 75-80 | 2 1/2 | 2.0x20 | M8+10 |
| 12 004 083 | 83 | 81-86 | - | 2.0x20 | M8+10 |
| 12 004 090 | 90 | 87-92 | 3 | 2.0x20 | M8+10 |
| 12 004 102 | 100 | 99-105 | 3 1/2 | 2.0x20 | M8+10 |
| 12 004 110 | 110 | 107-112 | - | 2.0x20 | M8+10 |
| 12 004 115 | 115 | 113-118 | 4 | 2.0x20 | M8+10 |
| 12 004 125 | 125 | 125-130 | - | 2.0x20 | M8+10 |
| 12 004 133 | 133 | 132-137 | - | 2.0x20 | M8+10 |
| 12 004 140 | 140 | 136-142 | 5 | 2.0x20 | M8+10 |
| 12 004 150 | 150 | 148-152 | - | 2.0x20 | M8+10 |
| 12 004 160 | 160 | 159-166 | 6 | 2.0x20 | M8+10 |
| 12 004 170 | 168 | 168-172 | - | 2.0x20 | M8+10 |
| 12 004 180 | 180 | 179-184 | - | 2.0x20 | M8+10 |
| 12 004 200 | 200 | 200-212 | - | 2.0x20 | M8+10 |
| 12 004 0152 | 15 | 12-16 | 1/4 | 1.7x18.5 | M8 |
| 12 004 0182 | 18 | 15-19 | 3/8 | 1.7x18.5 | M8 |
| 12 004 0222 | 22 | 20-25 | 1/2 | 1.7x18.5 | M8 |
| 12 004 0282 | 28 | 26-30 | 3/4 | 1.7x18.5 | M8 |
| 12 004 0352 | 35 | 32-36 | 1 | 1.7x18.5 | M8 |
| 12 004 0402 | 40 | 38-43 | 1 1/4 | 1.7x18.5 | M8 |
| 12 004 0482 | 48 | 47-51 | 1 1/2 | 1.7x18.5 | M8 |
| 12 004 0153 | 15 | 12-16 | 1/4 | 1.7x18.5 | M8+10 |
| 12 004 0183 | 18 | 15-19 | 3/8 | 1.7x18.5 | M8+10 |
| 12 004 0223 | 22 | 20-25 | 1/2 | 1.7x18.5 | M8+10 |
| 12 004 0283 | 28 | 26-30 | 3/4 | 1.7x18.5 | M8+10 |
| 12 004 0353 | 35 | 32-36 | 1 | 1.7x18.5 | M8+10 |
| 12 004 0403 | 40 | 38-43 | 1 1/4 | 1.7x18.5 | M8+10 |
| 12 004 0483 | 48 | 47-51 | 1 1/2 | 1.7x18.5 | M8+10 |
| 12 004 0542 | 54 | 53-58 | - | 1.7x18.5 | M8+10 |
| 12 004 0602 | 60 | 60-64 | 2 | 1.7x18.5 | M8+10 |
| 12 004 0702 | 70 | 68-72 | - | 1.7x18.5 | M8+10 |
| 12 004 0752 | 75 | 75-80 | 2 1/2 | 1.7x18.5 | M8+10 |
| 12 004 0832 | 83 | 81-86 | - | 1.7x18.5 | M8+10 |
| 12 004 0902 | 90 | 87-92 | 3 | 1.7x18.5 | M8+10 |
| 12 004 1022 | 100 | 99-105 | 3 1/2 | 1.7x18.5 | M8+10 |
| 12 004 1102 | 110 | 107-112 | - | 1.7x18.5 | M8+10 |
| 12 004 1152 | 115 | 113-118 | 4 | 1.7x18.5 | M8+10 |
| 12 004 1252 | 125 | 125-130 | - | 1.7x18.5 | M8+10 |
| 12 004 1332 | 133 | 132-137 | - | 1.7x18.5 | M8+10 |
| 12 004 1402 | 140 | 136-142 | 5 | 1.7x18.5 | M8+10 |
| 12 004 1502 | 150 | 145-150 | - | 1.7x18.5 | M8+10 |
| 12 004 1602 | 160 | 159-166 | 6 | 1.7x18.5 | M8+10 |
| 12 004 1702 | 168 | 168-172 | - | 1.7x18.5 | M8+10 |
| 12 004 1802 | 180 | 179-184 | - | 1.7x18.5 | M8+10 |
| 12 004 2002 | 200 | 200-212 | 8 | 1.7x18.5 | M8+10 |
MORE PRODUCTS

WHY CHOOSE US
1. 25 Years Experience
Secialized in plumbing installation industry for 25 years.
2. One-stop Service
Provide customers with more than 1,000 kinds of products and sevice in one stop.
3. Competive Price
We will provide you a competive price.
4. Perfect Service
Active after-sales service and solve any problems in time.
PACKAGE & SHIPPING

ABOUT US



