PRODUCT DESCRIPTION
| Art. Nr. | Size | Range | Pipe Size | Nut | Band | Qty/Ctn |
| Easy-Fix | (mm) | (mm) | (inch) | (mm) | (mm) | (pcs.) |
| 12 108 0154 | 15 | 12-16 | 1/4" | M8 | 1.0x19 | 200 |
| 12 108 0184 | 18 | 15-19 | 3/8" | M8 | 1.0x19 | 200 |
| 12 108 0224 | 22 | 20-25 | 1/2" | M8 | 1.0x19 | 200 |
| 12 108 0284 | 28 | 26-30 | 3/4" | M8 | 1.0x19 | 200 |
| 12 108 0354 | 35 | 32-36 | 1" | M8 | 1.0x19 | 200 |
| 12 108 0404 | 40 | 38-43 | 1 1/4" | M8 | 1.0x19 | 100 |
| 12 108 0424 | 42 | 40-45 | M8 | 1.0x19 | 100 | |
| 12 108 0484 | 48 | 47-51 | 1 1/2" | M8 | 1.0x19 | 100 |
| 12 108 0544 | 54 | 53-58 | - | M8 | 1.0x19 | 100 |
| 12 108 0604 | 60 | 57-61 | M8 | 1.0x19 | 100 | |
| 12 108 0634 | 63 | 60-64 | 2 | M8 | 1.0x19 | 100 |
| 12 108 0156 | 15 | 12-16 | 1/4" | M8+10 | 1.0x19 | 200 |
| 12 108 0186 | 18 | 15-19 | 3/8" | M8+10 | 1.0x19 | 200 |
| 12 108 0226 | 22 | 20-25 | 1/2" | M8+10 | 1.0x19 | 200 |
| 12 108 0286 | 28 | 26-30 | 3/4" | M8+10 | 1.0x19 | 200 |
| 12 108 0356 | 35 | 32-36 | 1" | M8+10 | 1.0x19 | 200 |
| 12 108 0406 | 40 | 38-43 | 1 1/4" | M8+10 | 1.0x19 | 100 |
| 12 108 0426 | 42 | 40-45 | M8+10 | 1.0x19 | 100 | |
| 12 108 0486 | 48 | 47-51 | 1 1/2" | M8+10 | 1.0x19 | 100 |
| 12 108 0546 | 54 | 53-58 | - | M8+10 | 1.0x19 | 100 |
| 12 108 0606 | 60 | 57-61 | M8+10 | 1.0x19 | 100 | |
| 12 108 0636 | 63 | 60-64 | 2“ | M8+10 | 1.0x19 | 100 |
| 12 108 0756 | 75 | 75-80 | 2 | M8+10 | 1.0x19 | 100 |
| 12 108 0906 | 90 | 87-92 | 3” | M8+10 | 1.0x19 | 50 |
| 12 108 1006 | 100 | 99-105 | 3 1/2" | M8+10 | 1.0x19 | 50 |
| 12 108 1106 | 110 | 107-112 | - | M8+10 | 1.0x19 | 50 |
| 12 108 1156 | 115 | 113-118 | 4“ | M8+10 | 1.0x19 | 50 |
| 12 108 1256 | 125 | 125-130 | - | M8+10 | 1.0x19 | 50 |
| 12 108 1406 | 140 | 138-142 | 5” | M8+10 | 1.0x19 | 50 |
| 12 108 1606 | 160 | 159-166 | 6“ | M8+10 | 1.0x19 | 50 |
| 12 108 2006 | 200 | 200-212 | 8” | M8+10 | 1.0x19 | 50 |
| 12 108 015 | 15 | 12-16 | 1/4" | M8 | 1.2x20 | 200 |
| 12 108 018 | 18 | 15-19 | 3/8" | M8 | 1.2x20 | 200 |
| 12 108 0223 | 22 | 20-25 | 1/2" | M6 | 1.2x20 | 200 |
| 12 108 022 | 22 | 20-25 | 1/2" | M8 | 1.2x20 | 200 |
| 12 108 028 | 28 | 26-30 | 3/4" | M8 | 1.2x20 | 200 |
| 12 108 035 | 35 | 32-36 | 1" | M8 | 1.2x20 | 200 |
| 12 108 040 | 40 | 38-43 | 1 1/4" | M8 | 1.2x20 | 100 |
| 12 108 042 | 42 | 40-45 | M8 | 1.2x20 | 100 | |
| 12 108 0483 | 48 | 47-51 | 1 1/2" | M8 | 1.2x20 | 100 |
| 12 108 0543 | 54 | 53-58 | - | M8 | 1.2x20 | 100 |
| 12 108 0151 | 15 | 12-16 | 1/4" | M8+10 | 1.2x20 | 200 |
| 12 108 0181 | 18 | 15-19 | 3/8" | M8+10 | 1.2x20 | 200 |
| 12 108 0221 | 22 | 20-25 | 1/2" | M8+10 | 1.2x20 | 200 |
| 12 108 0281 | 28 | 26-30 | 3/4" | M8+10 | 1.2x20 | 200 |
| 12 108 0351 | 35 | 32-36 | 1" | M8+10 | 1.2x20 | 200 |
| 12 108 0401 | 40 | 38-43 | 1 1/4" | M8+10 | 1.2x20 | 100 |
| 12 108 0421 | 42 | 40-45 | M8+10 | 1.2x20 | 100 | |
| 12 108 048 | 48 | 47-51 | 1 1/2" | M8+10 | 1.2x20 | 100 |
| 12 108 054 | 54 | 53-58 | - | M8+10 | 1.2x20 | 100 |
| 12 108 060 | 60 | 57-61 | M8+10 | 1.2x20 | 100 | |
| 12 108 063 | 63 | 60-64 | 2 | M8+10 | 1.2x20 | 100 |
| 12 108 070 | 70 | 68-72 | - | M8+10 | 1.2x20 | 100 |
| 12 108 075 | 75 | 75-80 | 2 1/2 | M8+10 | 1.2x20 | 100 |
| 12 108 110 | 110 | 107-112 | M8+10 | 1.2x20 | 50 | |
| 12 108 115 | 115 | 113-118 | 4“ | M8+10 | 1.2x20 | 50 |
| 12 108 125 | 125 | 125-130 | - | M8+10 | 1.2x20 | 50 |
| 12 108 140 | 140 | 138-142 | 5” | M8+10 | 1.2x20 | 50 |
| 12 108 160 | 160 | 159-166 | 6“ | M8+10 | 1.2x20 | 50 |
| 12 108 200 | 200 | 200-212 | 8” | M8+10 | 1.2x20 | 50 |
MORE PRODUCTS

WHY CHOOSE US
1. 25 Years Experience
Secialized in plumbing installation industry for 25 years.
2. One-stop Service
Provide customers with more than 1,000 kinds of products and sevice in one stop.
3. Competive Price
We will provide you a competive price.
4. Perfect Service
Active after-sales service and solve any problems in time.
PACKAGE & SHIPPING

ABOUT US



