RODUCT DESCRIPTION
| Art. No. | Art. No. | Size | Pipe Size | Tightening | Band | Bolt |
| Easy-Fix | Easy-Fix | (mm) | (inch) | Range(mm) | (mm) | (mm) |
| M8 Nut | M8+10 Nut | |||||
| 12 160 0151 | 12 160 0152 | 12(15) | 1/4" | 12-15 | 2.0x20 | M6X20 |
| 12 160 0181 | 12 160 0182 | 18 | 3/8“ | 15-19 | 2.0x20 | M6X20 |
| 12 160 0221 | 12 160 0222 | 22 | 1/2" | 20-24 | 2.0x20 | M6X20 |
| 12 160 0281 | 12 160 0282 | 28 | 3/4" | 25-28 | 2.0x20 | M6X20 |
| 12 160 0341 | 12 160 0342 | 34 | 1" | 32-36 | 2.0x20 | M6X20 |
| 12 160 0401 | 12 160 0402 | 40 | 1-1/4" | 38-42 | 2.0x20 | M6X20 |
| 12 160 0481 | 12 160 0482 | 48 | 1-1/2" | 47-50 | 2.0x20 | M6X20 |
| 12 160 0521 | 12 160 0522 | 52 | --- | 52-57 | 2.0x20 | M6X20 |
| 12 160 0541 | 12 160 0542 | 54 | --- | 53-58 | 2.0x20 | M6X20 |
| 12 160 0601 | 12 160 0602 | 60 | 2" | 58-64 | 2.0x20 | M6X20 |
| 12 160 0631 | 12 160 0632 | 63 | --- | 60-66 | 2.0x20 | M6X20 |
| 12 160 0701 | 12 160 0702 | 70 | --- | 68-72 | 2.0x20 | M6X20 |
| 12 160 0751 | 12 160 0752 | 75 | 2-1/2" | 75-80 | 2.0x20 | M6X20 |
| 12 160 0831 | 12 160 0832 | 83 | --- | 81-86 | 2.0x20 | M6X20 |
| 12 160 0901 | 12 160 0902 | 90 | 3” | 82-90 | 2.0x20 | M6X20 |
| 12 160 1001 | 12 160 1002 | 100 | 3-1/2" | 99-105 | 2.0x20 | M6X20 |
| 12 160 1101 | 12 160 1102 | 110 | --- | 107-112 | 2.0x20 | M6X25 |
| 12 160 1151 | 12 160 1152 | 115 | 4“ | 113-118 | 2.0x20 | M6X25 |
| 12 160 1251 | 12 160 1252 | 125 | --- | 125-130 | 2.0x20 | M6X25 |
| 12 160 1291 | 12 160 1292 | 129 | --- | 125-130 | 2.0x20 | M6X25 |
| 12 160 1331 | 12 160 1332 | 133 | --- | 133-140 | 2.0x20 | M6X25 |
| 12 160 1401 | 12 160 1402 | 140 | 5” | 138-142 | 2.0x20 | M6X25 |
| 12 160 1501 | 12 160 1502 | 150 | --- | 148-152 | 2.0x20 | M6X25 |
| 12 160 1541 | 12 160 1542 | 154 | --- | 150-156 | 2.0x20 | M6X25 |
| 12 160 1661 | 12 160 1662 | 166 | 6“ | 159-166 | 2.0x20 | M6X25 |
| 12 160 1681 | 12 160 1682 | 168 | --- | 165-172 | 2.0x20 | M6X25 |
| 12 160 1701 | 12 160 1702 | 170 | --- | 165-172 | 2.0x20 | M6X25 |
| 12 160 1801 | 12 160 1802 | 180 | --- | 179-184 | 2.0x20 | M6X25 |
| 12 160 2001 | 12 160 2002 | 200 | 8” | 199-205 | 2.0x20 | M6X25 |
| 12 160 2201 | 12 160 2202 | 220 | - | 215-225 | 2.0x20 | M6X25 |
| 12 160 2501 | 12 160 2502 | 250 | 10" | 249-254 | 2.0x20 | M6X25 |
| 12 160 2731 | 12 160 2732 | 273 | --- | 268-274 | 2.0x20 | M6X25 |
| 12 160 3001 | 12 160 3002 | 300 | --- | 299-304 | 2.0x20 | M6X25 |
| 12 160 3051 | 12 160 3052 | 305 | --- | 300-307 | 2.0x20 | M6X25 |
| 12 160 3151 | 12 160 3152 | 315 | --- | 314-319 | 2.0x20 | M6X25 |
| 12 160 3201 | 12 160 3202 | 320 | --- | 313-323 | 2.0x20 | M6X25 |
| 12 160 1103 | 12 160 1104 | 110 | --- | 107-112 | 2.5x20 | M6X25 |
| 12 160 1153 | 12 160 1154 | 115 | 4“ | 113-118 | 2.5x20 | M6X25 |
| 12 160 1253 | 12 160 1254 | 125 | --- | 125-130 | 2.5x20 | M6X25 |
| 12 160 1333 | 12 160 1334 | 133 | --- | 133-140 | 2.5x20 | M6X25 |
| 12 160 1403 | 12 160 1404 | 140 | 5” | 138-142 | 2.5x20 | M6X25 |
| 12 160 1503 | 12 160 1504 | 150 | --- | 148-152 | 2.5x20 | M6X25 |
| 12 160 1663 | 12 160 1664 | 166 | 6“ | 159-166 | 2.5x20 | M6X25 |
| 12 160 1683 | 12 160 1684 | 168 | 6“ | 165-172 | 2.5x20 | M6X25 |
| 12 160 1703 | 12 160 1704 | 170 | --- | 168-172 | 2.5x20 | M6X25 |
| 12 160 1803 | 12 160 1804 | 180 | --- | 179-184 | 2.5x20 | M6X25 |
| 12 160 2003 | 12 160 2004 | 200 | 8” | 199-205 | 2.5x20 | M6X25 |
| 12 160 2203 | 12 160 2204 | 220 | --- | 215-225 | 2.5x20 | M6X25 |
| 12 160 2503 | 12 160 2504 | 250 | 10" | 249-254 | 2.5x20 | M6X25 |
| 12 160 2733 | 12 160 2734 | 273 | --- | 268-274 | 2.5x20 | M6X25 |
| 12 160 3003 | 12 160 3004 | 300 | --- | 299-304 | 2.5x20 | M6X25 |
| 12 160 3153 | 12 160 3154 | 315 | --- | 314-319 | 2.5x20 | M6X25 |
| 12 160 3203 | 12 160 3204 | 320 | --- | 313-323 | 2.5x20 | M6X25 |
| 12 160 2005 | 12 160 2006 | 200 | 8" | 199-205 | 2.0x28 | M6X25 |
| 12 160 2505 | 12 160 2506 | 250 | 10" | 249-254 | 2.0x28 | M6X25 |
| 12 160 2735 | 12 160 2736 | 273 | --- | 268-274 | 2.0x28 | M6X25 |
| 12 160 3005 | 12 160 3006 | 300 | --- | 299-304 | 2.0x28 | M6X25 |
| 12 160 3155 | 12 160 3156 | 315 | --- | 314-319 | 2.0x28 | M6X25 |
| 12 160 3205 | 12 160 3206 | 320 | --- | 313-323 | 2.0x28 | M6X25 |
| 12 160 3565 | 12 160 3566 | 356 | --- | 356 | 2.0x28 | M6X25 |
| 12 160 4065 | 12 160 4066 | 406 | --- | 406 | 2.0x28 | M6X25 |
| 12 160 4575 | 12 160 4576 | 457 | --- | 457 | 2.0x28 | M6X25 |
| 12 160 5085 | 12 160 5086 | 508 | --- | 508 | 2.0x28 | M6X25 |
MORE PRODUCTS

WHY CHOOSE US
1. 25 Years Experience
Secialized in plumbing installation industry for 25 years.
2. One-stop Service
Provide customers with more than 1,000 kinds of products and sevice in one stop.
3. Competive Price
We will provide you a competive price.
4. Perfect Service
Active after-sales service and solve any problems in time.
PACKAGE & SHIPPING

ABOUT US



