PRODUCT DESCRIPTION
| Art. Nr. | Size | Range | Pipe Size | Band | Nut |
| Easy-Fix | (mm) | (mm) | (inch) | (mm) | (mm) |
| 12 003 015 | 15 | 12-16 | 1/4 | 2.0x20 | M8 |
| 12 003 018 | 18 | 15-19 | 3/8 | 2.0x20 | M8 |
| 12 003 022 | 22 | 20-25 | 1/2 | 2.0x20 | M8 |
| 12 003 028 | 28 | 26-30 | 3/4 | 2.0x20 | M8 |
| 12 003 035 | 35 | 32-36 | 1 | 2.0x20 | M8 |
| 12 003 040 | 40/42 | 38-43 | 1 1/4 | 2.0x20 | M8 |
| 12 003 048 | 48/50 | 47-51 | 1 1/2 | 2.0x20 | M8 |
| 12 003 0151 | 15 | 12-16 | 1/4 | 2.0x20 | M8+10 |
| 12 003 0181 | 18 | 15-19 | 3/8 | 2.0x20 | M8+10 |
| 12 003 0221 | 22 | 20-25 | 1/2 | 2.0x20 | M8+10 |
| 12 003 0281 | 28 | 26-30 | 3/4 | 2.0x20 | M8+10 |
| 12 003 0351 | 35 | 32-36 | 1 | 2.0x20 | M8+10 |
| 12 003 0401 | 40/42 | 38-43 | 1 1/4 | 2.0x20 | M8+10 |
| 12 003 0481 | 48/50 | 47-51 | 1 1/2 | 2.0x20 | M8+10 |
| 12 003 054 | 54 | 53-58 | - | 2.0x20 | M8+10 |
| 12 003 060 | 60 | 60-64 | 2 | 2.0x20 | M8+10 |
| 12 003 070 | 70 | 68-72 | - | 2.0x20 | M8+10 |
| 12 003 075 | 75 | 75-80 | 2 1/2 | 2.0x20 | M8+10 |
| 12 003 083 | 83 | 80-86 | - | 2.0x20 | M8+10 |
| 12 003 090 | 90 | 87-92 | 3 | 2.0x20 | M8+10 |
| 12 003 100 | 100 | 99-105 | 3 1/2 | 2.0x20 | M8+10 |
| 12 003 110 | 110 | 107-112 | - | 2.0x20 | M8+10 |
| 12 003 115 | 115 | 113-118 | 4 | 2.0x20 | M8+10 |
| 12 003 125 | 125 | 125-130 | - | 2.0x20 | M8+10 |
| 12 003 133 | 133 | 132-137 | - | 2.0x20 | M8+10 |
| 12 003 140 | 140 | 136-142 | 5 | 2.0x20 | M8+10 |
| 12 003 150 | 150 | 138-152 | - | 2.0x20 | M8+10 |
| 12 003 160 | 160 | 159-166 | 6 | 2.0x20 | M8+10 |
| 12 003 168 | 168 | 168-172 | - | 2.0x20 | M8+10 |
| 12 003 180 | 180 | 179-184 | - | 2.0x20 | M8+10 |
| 12 003 200 | 200 | 200-212 | 2.0x20 | M8+10 | |
| 12 003 0152 | 15 | 12-16 | 1/4 | 1.7x18.5 | M8 |
| 12 003 0182 | 18 | 15-19 | 3/8 | 1.7x18.5 | M8 |
| 12 003 0222 | 22 | 20-25 | 1/2 | 1.7x18.5 | M8 |
| 12 003 0282 | 28 | 26-30 | 3/4 | 1.7x18.5 | M8 |
| 12 003 0352 | 35 | 32-36 | 1 | 1.7x18.5 | M8 |
| 12 003 0402 | 40/42 | 38-43 | 1 1/4 | 1.7x18.5 | M8 |
| 12 003 0482 | 48/50 | 47-51 | 1 1/2 | 1.7x18.5 | M8 |
| 12 003 0153 | 15 | 12-16 | 1/4 | 1.7x18.5 | M8+10 |
| 12 003 0183 | 18 | 15-19 | 3/8 | 1.7x18.5 | M8+10 |
| 12 003 0223 | 22 | 20-25 | 1/2 | 1.7x18.5 | M8+10 |
| 12 003 0283 | 28 | 26-30 | 3/4 | 1.7x18.5 | M8+10 |
| 12 003 0353 | 35 | 32-36 | 1 | 1.7x18.5 | M8+10 |
| 12 003 0403 | 40/42 | 38-43 | 1 1/4 | 1.7x18.5 | M8+10 |
| 12 003 0483 | 48/50 | 47-51 | 1 1/2 | 1.7x18.5 | M8+10 |
| 12 003 0542 | 54 | 53-58 | - | 1.7x18.5 | M8+10 |
| 12 003 0602 | 60 | 60-64 | 2 | 1.7x18.5 | M8+10 |
| 12 003 0682 | 70 | 68-72 | - | 1.7x18.5 | M8+10 |
| 12 003 0752 | 75 | 75-80 | 2 1/2 | 1.7x18.5 | M8+10 |
| 12 003 0832 | 83 | 80-86 | - | 1.7x18.5 | M8+10 |
| 12 003 0902 | 90 | 87-92 | 3 | 1.7x18.5 | M8+10 |
| 12 003 1002 | 100 | 99-105 | 3 1/2 | 1.7x18.5 | M8+10 |
| 12 003 1102 | 110 | 107-112 | - | 1.7x18.5 | M8+10 |
| 12 003 1152 | 115 | 113-118 | 4 | 1.7x18.5 | M8+10 |
| 12 003 1252 | 125 | 125-130 | - | 1.7x18.5 | M8+10 |
| 12 003 1332 | 133 | 132-137 | - | 1.7x18.5 | M8+10 |
| 12 003 1402 | 140 | 136-142 | 5 | 1.7x18.5 | M8+10 |
| 12 003 1502 | 150 | 145-150 | - | 1.7x18.5 | M8+10 |
| 12 003 1602 | 160 | 159-166 | 6 | 1.7x18.5 | M8+10 |
| 12 003 1682 | 168 | 168-172 | - | 1.7x18.5 | M8+10 |
| 12 003 1802 | 180 | 179-184 | - | 1.7x18.5 | M8+10 |
| 12 003 2002 | 200 | 200-212 | 8 | 1.7x18.5 | M8+10 |
| 12 003 2003 | 200 | 200-212 | 8 | 2.2x18.5 | M8+10 |
| 12 003 2202 | 220 | 215-226 | 1.7x18.5 | M8+10 | |
| 12 003 2502 | 250 | 248-252 | 2.2x18.5 | M8+10 | |
| 12 003 3002 | 300 | 298-305 | 1.7x18.5 | M8+10 | |
| 12 003 3152 | 315 | 312-318 | 1.7x18.5 | M8+10 | |
MORE PRODUCTS

WHY CHOOSE US
1. 25 Years Experience
Secialized in plumbing installation industry for 25 years.
2. One-stop Service
Provide customers with more than 1,000 kinds of products and sevice in one stop.
3. Competive Price
We will provide you a competive price.
4. Perfect Service
Active after-sales service and solve any problems in time.
PACKAGE & SHIPPING

ABOUT US



