PRODUCT DESCRIPTION
| Art. Nr. | Size | Range | Pipe Size | Band | Nut |
| Easy-Fix | (mm) | (mm) | (inch) | (mm) | (mm) |
| 12 002 015 | 15 | 12-16 | 1/4" | 1.5x20 | M8 |
| 12 002 018 | 18 | 15-19 | 3/8" | 1.5x20 | M8 |
| 12 002 022 | 22 | 20-25 | 1/2" | 1.5x20 | M8 |
| 12 002 028 | 28 | 25-28 | 3/4" | 1.5x20 | M8 |
| 12 002 029 | 28 | 26-30 | 3/4" | 1.5x20 | M8 |
| 12 002 035 | 35 | 32-36 | 1" | 1.5x20 | M8 |
| 12 002 040 | 40/42 | 38-43 | 1 1/4" | 1.5x20 | M8 |
| 12 002 041 | 40 | 40-43 | 1 1/4" | 1.5x20 | M8 |
| 12 002 042 | 42 | 40-45 | 1 1/4" | 1.5x20 | M8 |
| 12 002 048 | 48/50 | 47-51 | 1 1/2" | 1.5x20 | M8 |
| 12 002 054 | 54 | 53-56 | - | 1.5x20 | M8 |
| 12 002 060 | 60 | 56-60 | 2" | 1.5x20 | M8 |
| 12 002 061 | 60 | 60-64 | 2" | 1.5x20 | M8 |
| 12 002 063 | 63 | 60-64 | 2" | 1.5x20 | M8 |
| 12 002 068 | 68 | 68-72 | - | 1.5x20 | M8 |
| 12 002 075 | 75 | 75-80 | 2 1/2 | 1.5x20 | M8 |
| 12 002 083 | 83 | 81-86 | 3" | 1.5x20 | M8 |
| 12 002 090 | 90 | 87-92 | 3" | 1.5x20 | M8 |
| 12 002 100 | 100 | 99-105 | 3 1/2" | 1.5x20 | M8 |
| 12 002 110 | 110 | 107-112 | 4" | 1.5x20 | M8 |
| 12 002 115 | 115 | 113-118 | 4" | 1.5x20 | M8 |
| 12 002 125 | 125 | 125-130 | - | 1.5x20 | M8 |
| 12 002 133 | 133 | 132-137 | - | 1.5x20 | M8 |
| 12 002 140 | 140 | 136-142 | 5" | 1.5x20 | M8 |
| 12 002 150 | 150 | 148-152 | - | 1.5x20 | M8 |
| 12 002 160 | 160 | 159-166 | 6" | 1.5x20 | M8 |
| 12 002 168 | 168 | 168-172 | - | 1.5x20 | M8 |
| 12 002 180 | 180 | 179-184 | - | 1.5x20 | M8 |
| 12 002 200 | 200 | 200-212 | - | 1.5x20 | M8 |
| 12 002 0151 | 15 | 12-16 | 1/4" | 1.5x20 | M8+10 |
| 12 002 0181 | 18 | 15-19 | 3/8" | 1.5x20 | M8+10 |
| 12 002 0221 | 22 | 20-25 | 1/2" | 1.5x20 | M8+10 |
| 12 002 0281 | 28 | 25-28 | 3/4" | 1.5x20 | M8+10 |
| 12 002 0291 | 28 | 26-30 | 3/4" | 1.5x20 | M8+10 |
| 12 002 0351 | 35 | 32-36 | 1" | 1.5x20 | M8+10 |
| 12 002 0401 | 40/42 | 38-43 | 1 1/4" | 1.5x20 | M8+10 |
| 12 002 0411 | 40 | 40-43 | - | 1.5x20 | M8+10 |
| 12 002 0421 | 42 | 40-45 | 1 1/4" | 1.5x20 | M8+10 |
| 12 002 0481 | 48/50 | 47-51 | 1 1/2" | 1.5x20 | M8+10 |
| 12 002 0541 | 54 | 53-56 | - | 1.5x20 | M8+10 |
| 12 002 0601 | 60 | 56-60 | 2" | 1.5x20 | M8+10 |
| 12 002 0611 | 60 | 60-64 | 2" | 1.5x20 | M8+10 |
| 12 002 0631 | 63 | 60-64 | - | 1.5x20 | M8+10 |
| 12 002 0681 | 68 | 68-72 | - | 1.5x20 | M8+10 |
| 12 002 0751 | 75 | 75-80 | 2 1/2 | 1.5x20 | M8+10 |
| 12 002 0801 | 80 | 81-86 | - | 1.5x20 | M8+10 |
| 12 002 0831 | 83 | 81-86 | 3" | 1.5x20 | M8+10 |
| 12 002 0901 | 90 | 87-92 | 3" | 1.5x20 | M8+10 |
| 12 002 1001 | 100 | 99-105 | 3 1/2" | 1.5x20 | M8+10 |
| 12 002 1101 | 110 | 107-112 | 4" | 1.5x20 | M8+10 |
| 12 002 1141 | 110 | 108-114 | 4" | 1.5x20 | M8+10 |
| 12 002 1151 | 115 | 113-118 | 4" | 1.5x20 | M8+10 |
| 12 002 1251 | 125 | 125-130 | - | 1.5x20 | M8+10 |
| 12 002 1331 | 133 | 132-137 | - | 1.5x20 | M8+10 |
| 12 002 1401 | 140 | 136-142 | 5" | 1.5x20 | M8+10 |
| 12 002 1501 | 150 | 148-152 | - | 1.5x20 | M8+10 |
| 12 002 1601 | 160 | 157-161 | 6" | 1.5x20 | M8+10 |
| 12 002 1681 | 168 | 168-172 | 6" | 1.5x20 | M8+10 |
| 12 002 1801 | 180 | 179-184 | - | 1.5x20 | M8+10 |
| 12 002 2001 | 200 | 199-205 | - | 1.5x20 | M8+10 |
| 12 002 2501 | 250 | 249-254 | - | 1.5x20 | M8+10 |
MORE PRODUCTS

WHY CHOOSE US
1. 25 Years Experience
Secialized in plumbing installation industry for 25 years.
2. One-stop Service
Provide customers with more than 1,000 kinds of products and sevice in one stop.
3. Competive Price
We will provide you a competive price.
4. Perfect Service
Active after-sales service and solve any problems in time.
PACKAGE & SHIPPING

ABOUT US



