PRODUCTS DESCRIPTION
| Art. No. | Size | Qty/Ctn | Carton Size(cm) | ||
| Easy-Fix | (mm) | (pcs.) | L | W | H |
| 11 165 070 | 060-070 | 25 | 30 | 20.5 | 22.5 |
| 11 165 079 | 074-079 | 25 | 30 | 20.5 | 22.5 |
| 11 165 085 | 080-085 | 25 | 40 | 20.5 | 22.8 |
| 11 165 091 | 086-091 | 25 | 40 | 20.5 | 22.8 |
| 11 165 097 | 092-097 | 25 | 40 | 20.5 | 22.8 |
| 11 165 107 | 097-107 | 25 | 40 | 30.5 | 19.5 |
| 11 165 103 | 098-103 | 25 | 40 | 20.5 | 22.8 |
| 11 165 112 | 104-112 | 25 | 40 | 30.5 | 19.5 |
| 11 165 121 | 113-121 | 25 | 40 | 30.5 | 22.5 |
| 11 165 130 | 122-130 | 25 | 40 | 30.5 | 22.5 |
| 11 165 139 | 131-139 | 25 | 40 | 30.5 | 22.5 |
| 11 165 148 | 140-148 | 25 | 40 | 40 | 22.5 |
| 11 165 161 | 149-161 | 25 | 40 | 40 | 22.5 |
| 11 165 174 | 162-174 | 25 | 40 | 40 | 22.5 |
| 11 165 187 | 175-187 | 15 | 40 | 40 | 22.5 |
| 11 165 200 | 188-200 | 15 | 40 | 40 | 22.5 |
| 11 165 220 | 200-220 | 15 | 40 | 40 | 22.5 |
| 11 165 240 | 220-240 | 10 | 30 | 26 | 36 |
| 11 165 260 | 240-260 | 10 | 31.5 | 29.5 | 28 |
| 11 165 280 | 260-280 | 10 | 35 | 30.0 | 35 |
| 11 165 300 | 280-300 | 10 | 36 | 32.5 | 36 |
| 11 165 325 | 300-325 | 10 | 38.5 | 35.0 | 28 |
| 11 165 350 | 325-350 | 10 | 40.5 | 37.5 | 28 |
| 11 165 375 | 350-375 | 10 | 44.5 | 40 | 34 |
| 11 165 400 | 375-400 | 10 | 47 | 42.5 | 28 |
| 11 165 425 | 400-425 | 10 | 50 | 45 | 29 |
| 11 165 450 | 425-450 | 10 | 52 | 47.5 | 29 |
| 11 165 475 | 450-475 | 10 | 54 | 50 | 29 |
| 11 165 500 | 475-500 | 10 | 57 | 52.5 | 23 |
MORE PRODUCTS

WHY CHOOSE US
1. 25 Years Experience
Secialized in plumbing installation industry for 25 years.
2. One-stop Service
Provide customers with more than 1,000 kinds of products and sevice in one stop.
3. Competive Price
We will provide you a competive price.
4. Perfect Service
Active after-sales service and solve any problems in time.
PACKAGE & SHIPPING

ABOUT US



