PRODUCTS DESCRIPTION
| Art. No. | Tightenning Rang(mm) | Band Width | Band Thick. | ||
| Easy-Fix | Min. | Max. | (mm) | (inch) | (mm) |
| 11 090 035 | 20 | 35 | 15.8 | 5/8" | 0.7 |
| 11 090 045 | 25.4 | 44.45 | 15.8 | 5/8" | 0.7 |
| 11 090 067 | 32 | 67 | 15.8 | 5/8" | 0.7 |
| 11 090 070 | 55 | 70 | 15.8 | 5/8" | 0.7 |
| 11 090 100 | 70 | 100 | 15.8 | 5/8" | 0.7 |
| 11 090 105 | 54 | 105 | 15.8 | 5/8" | 0.7 |
| 11 090 118 | 95 | 118 | 15.8 | 5/8" | 0.7 |
| 11 090 1302 | 100 | 130 | 15.8 | 5/8" | 0.7 |
| 11 090 130 | 105 | 130 | 15.8 | 5/8" | 0.7 |
| 11 090 156 | 102 | 156 | 15.8 | 5/8" | 0.7 |
| 11 090 157 | 122 | 157 | 15.8 | 5/8" | 0.7 |
| 11 090 160 | 130 | 160 | 15.8 | 5/8" | 0.7 |
| 11 090 168 | 146 | 168 | 15.8 | 5/8" | 0.7 |
| 11 090 177 | 142 | 177 | 15.8 | 5/8" | 0.7 |
| 11 090 190 | 130 | 190 | 15.8 | 5/8" | 0.7 |
| 12 090 202 | 167 | 202 | 15.8 | 5/8" | 0.7 |
| 11 090 219 | 197 | 219 | 15.8 | 5/8" | 0.7 |
| 11 090 232 | 156 | 232 | 15.8 | 5/8" | 0.7 |
| 11 090 250 | 190 | 250 | 15.8 | 5/8" | 0.7 |
| 11 090 300 | 100 | 300 | 15.8 | 5/8" | 0.7 |
| 11 090 340 | 250 | 340 | 15.8 | 5/8" | 0.7 |
| 11 090 384 | 229 | 384 | 15.8 | 5/8" | 0.7 |
MORE PRODUCTS

WHY CHOOSE US
1. 25 Years Experience
Secialized in plumbing installation industry for 25 years.
2. One-stop Service
Provide customers with more than 1,000 kinds of products and sevice in one stop.
3. Competive Price
We will provide you a competive price.
4. Perfect Service
Active after-sales service and solve any problems in time.
PACKAGE & SHIPPING

ABOUT US



