PRODUCTS DESCRIPTION
| Art. No. | Size | Band Width | |
| Easy-Fix | (mm) | (inch) | (mm) |
| 11 086 012 | 8-12 | 5/16-1/2 | 9 |
| 11 086 016 | 10-16 | 1/2-5/8 | 9 |
| 11 086 020 | 12-20 | 1/2-3/4 | 9 |
| 11 086 022 | 12-22 | 1/2-3/4 | 9 |
| 11 086 025 | 16-25 | 5/8-1 | 9 |
| 11 086 027 | 16-27 | 5/8-1 | 9 |
| 11 086 032 | 20-32 | 3/4-1 1/4 | 9 |
| 11 086 035 | 23-35 | 3/4-1 1/4 | 9 |
| 11 086 040 | 25-40 | 1-1 5/8 | 9 |
| 11 086 045 | 30-45 | 1 1/4-2 | 9 |
| 11 086 050 | 32-50 | 1 1/4-2 | 9 |
| 11 086 060 | 40-60 | 1 5/8-2 3/8 | 9 |
| 11 086 070 | 50-70 | 2-2 3/4 | 9 |
| 11 086 080 | 60-80 | 2 3/8-3 1/8 | 9 |
| 11 086 090 | 70-90 | 2 3/4-3 1/2 | 9 |
| 11 086 100 | 80-100 | 3 1/2-4 3/8 | 9 |
| 11 086 110 | 90-110 | 3 3/4-4 3/8 | 9 |
| 11 086 120 | 100-120 | 4-5 | 9 |
| 11 086 130 | 110-130 | 4 3/8-5 1/8 | 9 |
| 11 086 140 | 120-140 | 4 3/4-5 1/2 | 9 |
| 11 086 150 | 130-150 | 5 1/8-5 5/16 | 9 |
| 11 086 160 | 140-160 | 5 1/2-6 1/4 | 9 |
| 11 086 170 | 150-170 | 9 | |
| 11 086 180 | 160-180 | 6 1/4-7 1/16 | 9 |
| 11 086 190 | 170-190 | 9 | |
| 11 086 200 | 180-200 | 9 | |
| 11 086 210 | 190-210 | 9 | |
| 11 086 220 | 200-220 | 9 | |
| 11 086 230 | 210-230 | 9 | |
| 11 086 240 | 220-240 | 9 | |
| 11 086 250 | 230-250 | 9 | |
| 11 086 260 | 240-260 | 9 | |
| 11 086 270 | 250-270 | 9 | |
| 11 086 280 | 260-280 | 9 | |
| 11 086 290 | 270-290 | 9 | |
| 11 086 300 | 280-300 | 9 | |
| 11 086 310 | 290-310 | 9 | |
| 11 086 320 | 300-320 | 9 | |
| 11 086 330 | 310-330 | 9 | |
| 11 086 430 | 320-430 | 9 | |
| 11 086 350 | 330-350 | 9 | |
| 11 086 360 | 340-360 | 9 | |
MORE PRODUCTS

WHY CHOOSE US
1. 25 Years Experience
Secialized in plumbing installation industry for 25 years.
2. One-stop Service
Provide customers with more than 1,000 kinds of products and sevice in one stop.
3. Competive Price
We will provide you a competive price.
4. Perfect Service
Active after-sales service and solve any problems in time.
PACKAGE & SHIPPING

ABOUT US



