PRODUCT DESCRIPTION
| Art. No. | Size | Band Width | Hole | Art. No. | Size | Band Width | Hole |
| Easy-Fix | mm | mm | mm | Easy-Fix | mm | mm | mm |
| 11 041 20 008 | 8 | 20 | 8.4 | 11 041 20 020 | 20 | 20 | 8.4 |
| 11 041 20 009 | 9 | 20 | 8.4 | 11 041 20 022 | 22 | 20 | 8.4 |
| 11 041 20 010 | 10 | 20 | 8.4 | 11 041 20 025 | 25 | 20 | 8.4 |
| 11 041 20 012 | 12 | 20 | 8.4 | 11 041 20 030 | 30 | 20 | 8.4 |
| 11 041 20 015 | 15 | 20 | 8.4 | 11 041 20 033 | 33 | 20 | 8.4 |
| 11 041 20 018 | 18 | 20 | 8.4 | 11 041 20 035 | 35 | 20 | 8.4 |
| 11 041 20 019 | 19 | 20 | 8.4 | 11 041 20 040 | 40 | 20 | 8.4 |
MORE PRODUCTS

WHY CHOOSE US
1. 25 Years Experience
Secialized in plumbing installation industry for 25 years.
2. One-stop Service
Provide customers with more than 1,000 kinds of products and sevice in one stop.
3. Competive Price
We will provide you a competive price.
4. Perfect Service
Active after-sales service and solve any problems in time.
PACKAGE & SHIPPING

ABOUT US



