PRODUCTS DESCRIPTION
| Art. No. | Size | Band width | Band Thickness | Hole |
| Easy-Fix | mm | mm | mm | mm |
| 11 040 13 003 | 3 | 12.7 | 0.6 | 7.0 |
| 11 040 13 004 | 4 | 12.7 | 0.6 | 7.0 |
| 11 040 13 005 | 5 | 12.7 | 0.6 | 7.0 |
| 11 040 13 006 | 6 | 12.7 | 0.6 | 7.0 |
| 11 040 13 008 | 8 | 12.7 | 0.6 | 7.0 |
| 11 040 13 010 | 10 | 12.7 | 0.6 | 7.0 |
| 11 040 13 011 | 11 | 12.7 | 0.6 | 7.0 |
| 11 040 13 012 | 12 | 12.7 | 0.6 | 7.0 |
| 11 040 13 013 | 13 | 12.7 | 0.6 | 7.0 |
| 11 040 13 014 | 14 | 12.7 | 0.6 | 7.0 |
| 11 040 13 016 | 16 | 12.7 | 0.6 | 7.0 |
| 11 040 13 018 | 18 | 12.7 | 0.6 | 7.0 |
| 11 040 13 019 | 19 | 12.7 | 0.6 | 7.0 |
| 11 040 13 021 | 21 | 12.7 | 0.6 | 7.0 |
| 11 040 13 022 | 22 | 12.7 | 0.6 | 7.0 |
| 11 040 13 025 | 25 | 12.7 | 0.6 | 7.0 |
| 11 040 13 028 | 28 | 12.7 | 0.6 | 7.0 |
| 11 040 13 029 | 29 | 12.7 | 0.6 | 7.0 |
| 11 040 13 030 | 30 | 12.7 | 0.6 | 7.0 |
| 11 040 13 032 | 32 | 12.7 | 0.6 | 7.0 |
| 11 040 13 035 | 35 | 12.7 | 0.6 | 7.0 |
| 11 040 13 038 | 38 | 12.7 | 0.6 | 7.0 |
| 11 040 13 040 | 40 | 12.7 | 0.6 | 7.0 |
| 11 040 13 042 | 42 | 12.7 | 0.6 | 7.0 |
| 11 040 13 044 | 44 | 12.7 | 0.6 | 7.0 |
| 11 040 13 048 | 48 | 12.7 | 0.6 | 7.0 |
| 11 040 13 050 | 50 | 12.7 | 0.6 | 7.0 |
| 11 040 13 054 | 54 | 12.7 | 0.6 | 7.0 |
| 11 040 13 060 | 60 | 12.7 | 0.6 | 7.0 |
MORE PRODUCTS

WHY CHOOSE US
1. 25 Years Experience
Secialized in plumbing installation industry for 25 years.
2. One-stop Service
Provide customers with more than 1,000 kinds of products and sevice in one stop.
3. Competive Price
We will provide you a competive price.
4. Perfect Service
Active after-sales service and solve any problems in time.
PACKAGE & SHIPPING

ABOUT US



