PRODUCTS DESCRIPTION
| Art No. | Range | Band width | |
| Easy-Fix | (inch) | (mm) | (mm) |
| 11 030 013 | 5/16-1/2 | 6-13 | 12.7 |
| 11 030 023 | 5/16-7/8 | 10-23 | 12.7 |
| 11 030 0221 | 9.5-22 | 12.7 | |
| 11 030 0222 | 1/2-7/8 | 12-22 | 12.7 |
| 11 030 0231 | 1/2-7/8 | 13-23 | 12.7 |
| 11 030 0232 | 11-23 | 12.7 | |
| 11 030 025 | 7/16-1 | 11-25 | 12.7 |
| 11 030 0271 | 1/2-1 1/16 | 13-27 | 12.7 |
| 11 030 0223 | 14-22 | 12.7 | |
| 11 030 0272 | 14-27 | 12.7 | |
| 11 030 0273 | 5/8-1 1/16 | 16-27 | 12.7 |
| 11 030 0321 | 1/2-1 1/4 | 13-32 | 12.7 |
| 11 030 0322 | 14-32 | 12.7 | |
| 11 030 0323 | 5/8-1 1/4 | 18-32 | 12.7 |
| 11 030 035 | 7/8-1 1/2 | 23-35 | 12.7 |
| 11 030 0381 | 17-38 | 12.7 | |
| 11 030 0382 | 1 1/16-1 1/2 | 18-38 | 12.7 |
| 11 030 0383 | 19-38 | 12.7 | |
| 11 030 0384 | 7/8-1 1/2 | 21-38 | 12.7 |
| 11 030 040 | 1- 1 9/16 | 25-40 | 12.7 |
| 11 030 0441 | 3/4-1 3/4 | 19-44 | 12.7 |
| 11 030 0442 | 7/8-1 3/4 | 21-44 | 12.7 |
| 11 030 0451 | 25-45 | 12.7 | |
| 11 030 0452 | 1 1/4-1 3/4 | 30-45 | 12.7 |
| 11 030 050 | 1 3/8-2 | 32-50 | 12.7 |
| 11 030 0511 | 1-2 | 25-51 | 12.7 |
| 11 030 0512 | 1 1/16-2 | 27-51 | 12.7 |
| 11 030 052 | 32-52 | 12.7 | |
| 11 030 0571 | 1 1/4-2 1/4 | 32-57 | 12.7 |
| 11 030 0572 | 33-57 | 12.7 | |
| 11 030 060 | 1 3/4-2 1/2 | 40-60 | 12.7 |
| 11 030 0631 | 1 1/2-2 1/2 | 38-63 | 12.7 |
| 11 030 0632 | 1 3/4-2 1/2 | 40-63 | 12.7 |
| 11 030 0641 | 40-64 | 12.7 | |
| 11 030 0642 | 39-64 | 12.7 | |
| 11 030 0701 | 1 3/4-2 3/4 | 44-70 | 12.7 |
| 11 030 0702 | 46-70 | 12.7 | |
| 11 030 067 | 47-67 | 12.7 | |
| 11 030 0761 | 2-3 | 51-76 | 12.7 |
| 11 030 0762 | 2 1/16-3 | 52-76 | 12.7 |
| 11 030 080 | 2 1/2-3 1/3 | 60-80 | 12.7 |
| 11 030 0821 | 2 1/4-3 1/4 | 57-82 | 12.7 |
| 11 030 0822 | 58-82 | 12.7 | |
| 11 030 0891 | 2 1/2-3 1/2 | 64-89 | 12.7 |
| 11 030 0892 | 65-89 | 12.7 | |
| 11 030 0901 | 65-90 | 12.7 | |
| 11 030 0902 | 2 3/4-3 1/2 | 70-90 | 12.7 |
| 11 030 0951 | 1 3/4-3 3/4 | 70-95 | 12.7 |
| 11 030 0952 | 71-95 | 12.7 | |
| 11 030 0953 | 2 13/16-3 5/8 | 72-95 | 12.7 |
| 11 030 097 | 77-97 | 12.7 | |
| 11 030 100 | 3 1/3-4 | 80-100 | 12.7 |
| 11 030 1011 | 3-4 | 76-101 | 12.7 |
| 11 030 1012 | 3 1/16-4 | 78-101 | 12.7 |
| 11 030 102 | 78-102 | 12.7 | |
| 11 030 1013 | 84-101 | 12.7 | |
| 11 030 108 | 3 1/4-4 1/4 | 83-108 | 12.7 |
| 11 030 107 | 84-107 | 12.7 | |
| 11 030 110 | 3 1/2-4 3/8 | 90-110 | 12.7 |
| 11 030 1141 | 63-114 | 12.7 | |
| 11 030 1142 | 2 1/2-4 1/2 | 64-114 | 12.7 |
| 11 030 1143 | 3 1/2-4 1/2 | 91-114 | 12.7 |
| 11 030 120 | 4 - 4 3/4 | 100-120 | 12.7 |
| 11 030 1271 | 3-5 | 76-127 | 12.7 |
| 11 030 1272 | 4 1/16-5 | 105-127 | 12.7 |
| 11 030 1273 | 107-127 | 12.7 | |
| 11 030 130 | 4 3/8-5 1/8 | 110-130 | 12.7 |
| 11 030 1401 | 3 1/2-5 1/2 | 89-140 | 12.7 |
| 11 030 1402 | 4 5/8-5 1/2 | 118-140 | 12.7 |
| 11 030 1403 | 4 3/4 -5 1/2 | 120-140 | 12.7 |
| 11 030 142 | 120-142 | 12.7 | |
| 11 030 146 | 95-146 | 12.7 | |
| 11 030 150 | 5 1/8-5 5/16 | 130-150 | 12.7 |
| 11 030 1521 | 4-6 | 102-152 | 12.7 |
| 11 030 1522 | 5 1/8-6 | 130-152 | 12.7 |
| 11 030 157 | 137-157 | 12.7 | |
| 11 030 160 | 5 1/2-6 1/4 | 140-160 | 12.7 |
| 11 030 1651 | 4 1/2-6 1/2 | 114-165 | 12.7 |
| 11 030 1652 | 115-165 | 12.7 | |
| 11 030 1653 | 5 1/2-6 1/2 | 143-165 | 12.7 |
| 11 030 170 | 5 7/8-6 5/8 | 150-170 | 12.7 |
| 11 030 1781 | 5-7 | 127-178 | 12.7 |
| 11 030 1782 | 6 1/8-7 | 155-178 | 12.7 |
| 11 030 180 | 6 1/4-7 1/16 | 160-180 | 12.7 |
| 11 030 1783 | 164-178 | 12.7 | |
| 11 030 190 | 6 11/16-7 1/2 | 170-190 | 12.7 |
| 11 030 1971 | 5 3/4-7 3/4 | 146-197 | 12.7 |
| 11 030 1972 | 165-197 | 12.7 | |
| 11 030 187 | 167-187 | 12.7 | |
| 11 030 202 | 7 1/16-8 | 180-202 | 12.7 |
| 11 030 2161 | 144-216 | 12.7 | |
| 11 030 2162 | 6 1/2-8 1/2 | 165-216 | 12.7 |
| 11 030 217 | 7 3/4-8 1/2 | 197-217 | 12.7 |
| 11 030 232 | 8 3/8-9 1/8 | 212-232 | 12.7 |
| 11 030 2351 | 163-235 | 12.7 | |
| 11 030 2352 | 7 1/4-9 1/4 | 184-235 | 12.7 |
| 11 030 247 | 8 15/16- 9 3/4 | 227-247 | 12.7 |
| 11 030 2541 | 182-254 | 12.7 | |
| 11 030 2542 | 8-10 | 203-254 | 12.7 |
| 11 030 262 | 9 1/2-10 5/16 | 242-262 | 12.7 |
| 11 030 2731 | 201-273 | 12.7 | |
| 11 030 2732 | 8 1/2-10 3/4 | 216-273 | 12.7 |
| 11 030 2921 | 225-292 | 12.7 | |
| 11 030 2922 | 9 1/2-11 1/2 | 241-292 | 12.7 |
| 11 030 3111 | 52-311 | 12.7 | |
| 11 030 3112 | 239-311 | 12.7 | |
| 11 030 3030 | 10 1/2-12 1/4 | 267-311 | 12.7 |
| 11 030 330 | 259-330 | 12.7 | |
| 11 030 343 | 11 1/2-13 1/2 | 292-343 | 12.7 |
| 11 030 349 | 277-349 | 12.7 | |
| 11 030 318 | 296-318 | 12.7 | |
| 11 030 3681 | 296-368 | 12.7 | |
| 11 030 3682 | 12 1/2-14 1/2 | 318-368 | 12.7 |
| 11 030 3871 | 315-387 | 12.7 | |
| 11 030 3872 | 13 1/2-15 1/4 | 337-387 | 12.7 |
| 11 030 4061 | 335-406 | 12.7 | |
| 11 030 4062 | 14-16 | 356-406 | 12.7 |
MORE PRODUCTS

WHY CHOOSE US
1. 25 Years Experience
Secialized in plumbing installation industry for 25 years.
2. One-stop Service
Provide customers with more than 1,000 kinds of products and sevice in one stop.
3. Competive Price
We will provide you a competive price.
4. Perfect Service
Active after-sales service and solve any problems in time.
PACKAGE & SHIPPING

ABOUT US



