PRODUCTS DESCRIPTION
| Art No. | Range | Band width | |
| Easy-Fix | (inch) | (mm) | (mm) |
| 11 029 013 | 5/16-1/2 | 6-13 | 12.7 |
| 11 029 012 | 3/8-7/8 | 10-12 | 12.7 |
| 11 029 0221 | 1/2-7/8 | 12-22 | 12.7 |
| 11 029 0231 | 1/2-7/8 | 13-23 | 12.7 |
| 11 029 0232 | 11-23 | 12.7 | |
| 11 029 025 | 7/16-1 | 11-25 | 12.7 |
| 11 029 024 | 13-24 | 12.7 | |
| 11 029 0271 | 1/2-1 1/16 | 13-27 | 12.7 |
| 11 029 0222 | 14-22 | 12.7 | |
| 11 029 0272 | 14-27 | 12.7 | |
| 11 029 032 | 14-32 | 12.7 | |
| 11 029 0273 | 5/8-1 1/16 | 16-27 | 12.7 |
| 11 029 028 | 5/8-1 1/16 | 16-28 | 12.7 |
| 11 029 029 | 3/4-1 1/8 | 19-29 | 12.7 |
| 11 029 0321 | 1/2-1 1/4 | 13-32 | 12.7 |
| 11 029 0322 | 17-32 | 12.7 | |
| 11 029 0323 | 7/8-1 1/4 | 22-32 | 12.7 |
| 11 029 035 | 7/8-1 1/2 | 23-35 | 12.7 |
| 11 029 036 | 7/8-1 1/2 | 23-36 | 12.7 |
| 11 029 0324 | 18-32 | 12.7 | |
| 11 029 0381 | 1 1/16=1 1/2 | 18-38 | 12.7 |
| 11 029 0382 | 19-38 | 12.7 | |
| 11 029 039 | 20-39 | 12.7 | |
| 11 029 0383 | 1 - 1 1/2 | 25-38 | 12.7 |
| 11 029 040 | 1 - 1 9/16 | 25-40 | 12.7 |
| 11 029 045 | 25-45 | 12.7 | |
| 11 029 0441 | 3/4-1 3/4 | 19-44 | 12.7 |
| 11 029 0442 | 21-44 | 12.7 | |
| 11 029 0443 | 1 1/4-1 3/4 | 32-44 | 12.7 |
| 11 029 045 | 1 1/4-1 3/4 | 30-45 | 12.7 |
| 11 029 050 | 1 3/8-2 | 32-50 | 12.7 |
| 11 029 0511 | 1-2 | 25-51 | 12.7 |
| 11 029 0512 | 27-51 | 12.7 | |
| 11 029 052 | 1 1/4-2 | 32-52 | 12.7 |
| 11 029 0513 | 1 3/8-2 | 35-51 | 12.7 |
| 11 029 0571 | 1 1/4-2 1/4 | 32-57 | 12.7 |
| 11 029 0572 | 33-57 | 12.7 | |
| 11 029 0573 | 1 1/2-2 1/4 | 38-57 | 12.7 |
| 11 029 060 | 1 3/4-2 1/2 | 40-60 | 12.7 |
| 11 029 063 | 1 1/2-2 1/2 | 38-63 | 12.7 |
| 11 029 0641 | 39-64 | 12.7 | |
| 11 029 0642 | 40-64 | 12.7 | |
| 11 029 0643 | 1 3/4-2 1/2 | 44-64 | 12.7 |
| 11 029 067 | 1 13/16-2 5/8 | 47-67 | 12.7 |
| 11 029 0701 | 1 3/4-2 3/4 | 44-70 | 12.7 |
| 11 029 0702 | 2 - 2 3/4 | 50-70 | 12.7 |
| 11 029 0761 | 2-3 | 51-76 | 12.7 |
| 11 029 0762 | 52-76 | 12.7 | |
| 11 029 077 | 53-77 | 12.7 | |
| 11 029 076 | 2 1/2-3 | 64-76 | 12.7 |
| 11 029 080 | 2 1/2-3 1/3 | 60-80 | 12.7 |
| 11 029 0821 | 2 1/4-3 1/4 | 57-82 | 12.7 |
| 11 029 083 | 2 1/2-3 1/3 | 59-83 | 12.7 |
| 11 029 0822 | 2 1/2-3 1/3 | 60-82 | 12.7 |
| 11 029 0891 | 2 1/2-3 1/2 | 64-89 | 12.7 |
| 11 029 0892 | 65-89 | 12.7 | |
| 11 029 0893 | 2 3/4-3 5/8 | 70-89 | 12.7 |
| 11 029 090 | 2 3/4-3 5/8 | 70-90 | 12.7 |
| 11 029 092 | 3-3 5/8 | 76-92 | 12.7 |
| 11 029 0951 | 2 3/4-3 3/4 | 70-95 | 12.7 |
| 11 029 0952 | 71-95 | 12.7 | |
| 11 029 0953 | 2 13/16-3 5/8 | 72-95 | 12.7 |
| 11 029 097 | 77-97 | 12.7 | |
| 11 029 100 | 3 1/3-4 | 80-100 | 12.7 |
| 11 029 1011 | 3-4 | 76-101 | 12.7 |
| 11 029 102 | 78-102 | 12.7 | |
| 11 029 1012 | 83-101 | 12.7 | |
| 11 029 108 | 3 1/4-4 1/4 | 83-108 | 12.7 |
| 11 029 110 | 3 1/2-4 3/8 | 90-110 | 12.7 |
| 11 029 112 | 3 1/2-4 3/8 | 90-112 | 12.7 |
| 11 029 1141 | 90-114 | 12.7 | |
| 11 029 1142 | 2 1/2-4 1/2 | 64-114 | 12.7 |
| 11 029 1143 | 3 1/2-4 1/2 | 91-114 | 12.7 |
| 11 029 120 | 4-4 3/4 | 100-120 | 12.7 |
| 11 029 1271 | 3-5 | 76-127 | 12.7 |
| 11 029 1272 | 103-127 | 12.7 | |
| 11 029 1273 | 4 1/16-5 | 105-127 | 12.7 |
| 11 029 1274 | 4 1/16-5 | 107-127 | 12.7 |
| 11 029 130 | 4 3/8-5 1/8 | 110-130 | 12.7 |
| 11 029 136 | 4 3/8-5 3/8 | 110-136 | 12.7 |
| 11 029 1401 | 3 1/2-5 1/2 | 89-140 | 12.7 |
| 11 029 1402 | 118-140 | 12.7 | |
| 11 029 1403 | 4 3/4-5 1/2 | 120-140 | 12.7 |
| 11 029 142 | 4 3/4 -5 9/16 | 120-142 | 12.7 |
| 11 029 1461 | 95-146 | 12.7 | |
| 11 029 1462 | 4 3/4-5 3/4 | 120-146 | 12.7 |
| 11 029 150 | 5 1/8-5 5/16 | 130-150 | 12.7 |
| 11 029 1521 | 4-6 | 102-152 | 12.7 |
| 11 029 1522 | 130-152 | 12.7 | |
| 11 029 158 | 5 1/8-3/4 | 130-158 | 12.7 |
| 11 029 157 | 137-157 | 12.7 | |
| 11 029 160 | 5 1/2-6 1/4 | 140-160 | 12.7 |
| 11 029 1651 | 4 1/2-6 1/2 | 114-165 | 12.7 |
| 11 029 1652 | 5 1/2-6 1/2 | 143-165 | 12.7 |
| 11 029 170 | 5 7/8-6 5/8 | 150-170 | 12.7 |
| 11 029 172 | 5 7/8-6 3/4 | 150-172 | 12.7 |
| 11 029 175 | 5 7/8-6 7/8 | 150-175 | 12.7 |
| 11 029 1781 | 5-7 | 127-178 | 12.7 |
| 11 029 1782 | 6 1/8-7 | 155-178 | 12.7 |
| 11 029 180 | 6 1/4-7 1/16 | 160-180 | 12.7 |
| 11 029 187 | 164-187 | 12.7 | |
| 11 029 190 | 6 11/16-7 1/2 | 170-190 | 12.7 |
| 11 029 1971 | 5 3/4-7 3/4 | 146-197 | 12.7 |
| 11 029 1972 | 165-197 | 12.7 | |
| 11 029 200 | 7 1/16-8 | 180-200 | 12.7 |
| 11 029 2161 | 144-216 | 12.7 | |
| 11 029 2162 | 6 1/2-8 1/2 | 165-216 | 12.7 |
| 11 029 217 | 197-217 | 12.7 | |
| 11 029 2351 | 163-235 | 12.7 | |
| 11 029 2352 | 7 1/3-9 1/4 | 184-235 | 12.7 |
| 11 029 232 | 212-232 | 12.7 | |
| 11 029 247 | 227-247 | 12.7 | |
| 11 029 2541 | 182-254 | 12.7 | |
| 11 029 2542 | 8-10 | 203-254 | 12.7 |
| 11 029 262 | 242-262 | 12.7 | |
| 11 029 2731 | 201-273 | 12.7 | |
| 11 029 2732 | 8 1/2-10 3/4 | 216-273 | 12.7 |
| 11 029 2921 | 225-292 | 12.7 | |
| 11 029 2922 | 9 1/2-11 1/2 | 241-292 | 12.7 |
| 11 029 3111 | 239-311 | 12.7 | |
| 11 029 3112 | 10 1/2-13 1/2 | 267-311 | 12.7 |
| 11 029 330 | 259-330 | 12.7 | |
| 11 029 349 | 277-349 | 12.7 | |
| 11 029 343 | 11 1/2-13 1/2 | 292-343 | 12.7 |
| 11 029 3681 | 296-368 | 12.7 | |
| 11 029 3682 | 12 1/2-14 1/2 | 318-368 | 12.7 |
| 11 029 3871 | 315-387 | 12.7 | |
| 11 029 3872 | 13 1/2-15 1/4 | 337-387 | 12.7 |
| 11 029 4061 | 335-406 | 12.7 | |
| 11 029 4062 | 14-16 | 356-406 | 12.7 |
MORE PRODUCTS

WHY CHOOSE US
1. 25 Years Experience
Secialized in plumbing installation industry for 25 years.
2. One-stop Service
Provide customers with more than 1,000 kinds of products and sevice in one stop.
3. Competive Price
We will provide you a competive price.
4. Perfect Service
Active after-sales service and solve any problems in time.
PACKAGE & SHIPPING

ABOUT US



