PRODUCTS DESCRIPTION
| Art No. | Range | Band width | |
| Easy-Fix | (inch) | (mm) | (mm) |
| 11 028 013 | 5/16-1/2 | 6-13 | 12.7 |
| 11 028 020 | 10-20 | 12.7 | |
| 11 028 0222 | 10-22 | 12.7 | |
| 11 028 022 | 1/2-7/8 | 12-22 | 12.7 |
| 11 028 0231 | 11-23 | 12.7 | |
| 11 028 025 | 11-25 | 12.7 | |
| 11 028 0232 | 1/2-7/8 | 13-23 | 12.7 |
| 11 028 026 | 1/2-1 | 13-26 | 12.7 |
| 11 028 0271 | 14-27 | 12.7 | |
| 11 028 0272 | 5/8-1 1/16 | 16-27 | 12.7 |
| 11 028 029 | 3/4-1 1/8 | 19-29 | 12.7 |
| 11 028 0321 | 18-32 | 12.7 | |
| 11 028 0383 | 21-38 | 12.7 | |
| 11 028 0322 | 7/8-1 1/4 | 22-32 | 12.7 |
| 11 028 035 | 7/8-1 1/2 | 23-35 | 12.7 |
| 11 028 0381 | 19-38 | 12.7 | |
| 11 028 0382 | 1-1 1/2" | 25-38 | 12.7 |
| 11 028 040 | 1- 1 9/16 | 25-40 | 12.7 |
| 11 028 0441 | 21-44 | 12.7 | |
| 11 028 0442 | 1 1/4"-1 3/4" | 32-44 | 12.7 |
| 11 028 0451 | 35-45 | 12.7 | |
| 11 028 0452 | 1 1/4-1 3/4 | 30-45 | 12.7 |
| 11 028 048 | 28-48 | 12.7 | |
| 11 028 050 | 1 3/8-2 | 32-50 | 12.7 |
| 11 028 0511 | 27-51 | 12.7 | |
| 11 028 0512 | 1 3/8-2 | 35-51 | 12.7 |
| 11 028 0571 | 33-57 | 12.7 | |
| 11 028 0572 | 1 1/2-2 1/4 | 38-57 | 12.7 |
| 11 028 063 | 40-63 | 12.7 | |
| 11 028 060 | 1 3/4-2 1/2 | 40-60 | 12.7 |
| 11 028 0641 | 40-64 | 12.7 | |
| 11 028 0642 | 2 1/2" | 44-64 | 12.7 |
| 11 028 0702 | 46-70 | 12.7 | |
| 11 028 067 | 1 13/16-2 5/8 | 47-67 | 12.7 |
| 11 028 070 | 2-2 3/4 | 50-70 | 12.7 |
| 11 028 0761 | 52-76 | 12.7 | |
| 11 028 082 | 59-82 | 12.7 | |
| 11 028 0762 | 2 1/2-3 | 64-76 | 12.7 |
| 11 028 080 | 2 1/2-3 1/3 | 60-80 | 12.7 |
| 11 028 083 | 2 9/16-3 1/4 | 67-83 | 12.7 |
| 11 028 089 | 65-89 | 12.7 | |
| 11 028 090 | 2 3/4-3 1/2 | 70-90 | 12.7 |
| 11 028 0951 | 71-95 | 12.7 | |
| 11 028 0953 | 72-95 | 12.7 | |
| 11 028 0952 | 3-3 5/8 | 76-95 | 12.7 |
| 11 028 097 | 77-97 | 12.7 | |
| 11 028 102 | 78-102 | 12.7 | |
| 11 028 101 | 3 1/3-4 | 80-101 | 12.7 |
| 11 028 108 | 3 1/3-4 1/4 | 84-108 | 12.7 |
| 11 028 110 | 3 1/2-4 3/8 | 90-110 | 12.7 |
| 11 028 112 | 3 3/4-4 3/8 | 96-112 | 12.7 |
| 11 028 114 | 3 1/2-4 1/2 | 91-114 | 12.7 |
| 11 028 120 | 4 - 4 3/4 | 100-120 | 12.7 |
| 11 028 1271 | 103-127 | 12.7 | |
| 11 028 1272 | 4 1/16-5 | 105-127 | 12.7 |
| 11 028 130 | 4 3/8-5 1/8 | 110-130 | 12.7 |
| 11 028 136 | 4 3/8-5 3/8 | 110-136 | 12.7 |
| 11 028 1401 | 118-140 | 12.7 | |
| 11 028 1402 | 4 3/4 -5 1/2 | 120-140 | 12.7 |
| 11 028 146 | 4 3/4-5 3/4 | 120-146 | 12.7 |
| 11 028 150 | 5 1/8-5 5/16 | 130-150 | 12.7 |
| 11 028 152 | 5 1/8-6 | 130-152 | 12.7 |
| 11 028 157 | 137-157 | 12.7 | |
| 11 028 160 | 5 1/2-6 1/4 | 140-160 | 12.7 |
| 11 028 165 | 5 1/2-6 1/2 | 143-165 | 12.7 |
| 11 028 170 | 5 5/16-6 5/8 | 150-170 | 12.7 |
| 11 028 178 | 6 1/8-7 | 155-178 | 12.7 |
| 11 028 180 | 6 1/4-7 | 160-180 | 12.7 |
| 11 028 187 | 167-187 | 12.7 | |
| 11 028 197 | 165-197 | 12.7 | |
| 11 028 203 | 6 1/2-8 | 165-203 | 12.7 |
| 11 028 202 | 180-202 | 12.7 | |
| 11 028 216 | 144-216 | 12.7 | |
| 11 028 210 | 190-210 | 12.7 | |
| 11 028 220 | 200-220 | 12.7 | |
| 11 028 217 | 197-217 | 12.7 | |
| 11 028 230 | 210-230 | 12.7 | |
| 11 028 232 | 212-232 | 12.7 | |
| 11 028 235 | 163-235 | 12.7 | |
| 11 028 247 | 227-247 | 12.7 | |
| 11 028 254 | 182-254 | 12.7 | |
| 11 028 262 | 242-262 | 12.7 | |
| 11 028 273 | 201-273 | 12.7 | |
| 11 028 292 | 225-292 | 12.7 | |
| 11 028 311 | 239-311 | 12.7 | |
| 11 028 330 | 259-330 | 12.7 | |
| 11 028 349 | 277-349 | 12.7 | |
| 11 028 368 | 296-368 | 12.7 | |
| 11 028 387 | 315-387 | 12.7 | |
| 11 028 406 | 335-406 | 12.7 | |
MORE PRODUCTS

WHY CHOOSE US
1. 25 Years Experience
Secialized in plumbing installation industry for 25 years.
2. One-stop Service
Provide customers with more than 1,000 kinds of products and sevice in one stop.
3. Competive Price
We will provide you a competive price.
4. Perfect Service
Active after-sales service and solve any problems in time.
PACKAGE & SHIPPING

ABOUT US



