PRODUCT DESCRIPTION
| Art. Nr. | Pipe Size | Size | Range | Nut | Band | Side Screw |
| Easy-Fix | (inch) | (mm) | (mm) | (mm) | (mm) | (mm) |
| 12 170 0151 | 1/4" | 15 | 12-16 | M8 | 1.0x20 | M6x20 |
| 12 170 0181 | 3/8" | 18 | 15-19 | M8 | 1.0x20 | M6x20 |
| 12 170 0221 | 1/2" | 22 | 20-25 | M8 | 1.0x20 | M6x20 |
| 12 170 0281 | 3/4" | 28 | 26-30 | M8 | 1.0x20 | M6x20 |
| 12 170 0351 | 1" | 35 | 32-36 | M8 | 1.0x20 | M6x20 |
| 12 170 0401 | 1 1/4" | 40 | 38-43 | M8 | 1.1x20 | M6x20 |
| 12 170 0421 | - | 42 | 40-45 | M8 | 1.1x20 | M6x20 |
| 12 170 0481 | 1 1/2" | 48 | 47-51 | M8 | 1.1x20 | M6x20 |
| 12 170 0541 | - | 54 | 53-58 | M8 | 1.1x20 | M6x20 |
| 12 170 0601 | - | 60 | 57-61 | M8 | 1.1x20 | M6x20 |
| 12 170 0611 | 2 | 63 | 60-64 | M8 | 1.1x20 | M6x20 |
| 12 170 0152 | 1/4" | 15 | 12-16 | M8+10 | 1.0x20 | M6x20 |
| 12 170 0182 | 3/8" | 18 | 15-19 | M8+10 | 1.0x20 | M6x20 |
| 12 170 0222 | 1/2" | 22 | 20-25 | M8+10 | 1.0x20 | M6x20 |
| 12 170 0282 | 3/4" | 28 | 26-30 | M8+10 | 1.0x20 | M6x20 |
| 12 170 0352 | 1" | 35 | 32-36 | M8+10 | 1.0x20 | M6x20 |
| 12 170 0402 | 1 1/4" | 40 | 38-43 | M8+10 | 1.1x20 | M6x20 |
| 12 170 0422 | - | 42 | 40-45 | M8+10 | 1.1x20 | M6x20 |
| 12 170 0482 | 1 1/2" | 48 | 47-51 | M8+10 | 1.1x20 | M6x20 |
| 12 170 0542 | - | 54 | 53-58 | M8+10 | 1.1x20 | M6x20 |
| 12 170 0602 | - | 60 | 57-61 | M8+10 | 1.1x20 | M6x20 |
| 12 170 0632 | 2 | 63 | 60-64 | M8+10 | 1.1x20 | M6x20 |
| 12 170 015 | 1/4" | 15 | 12-16 | M8 | 1.2x20 | M6x20 |
| 12 170 018 | 3/8" | 18 | 15-19 | M8 | 1.2x20 | M6x20 |
| 12 170 022 | 1/2" | 22 | 20-25 | M8 | 1.2x20 | M6x20 |
| 12 170 028 | 3/4" | 28 | 26-30 | M8 | 1.2x20 | M6x20 |
| 12 170 035 | 1" | 35 | 32-36 | M8 | 1.2x20 | M6x20 |
| 12 170 040 | 1 1/4" | 40 | 38-43 | M8 | 1.2x20 | M6x20 |
| 12 170 042 | - | 42 | 40-45 | M8 | 1.2x20 | M6x20 |
| 12 170 0483 | 1 1/2" | 48 | 47-51 | M8 | 1.2x20 | M6x20 |
| 12 170 0543 | - | 54 | 53-58 | M8 | 1.2x20 | M6x20 |
| 12 170 048 | 1 1/2" | 48 | 47-51 | M8+10 | 1.2x20 | M6x20 |
| 12 170 054 | - | 54 | 53-58 | M8+10 | 1.2x20 | M6x20 |
| 12 170 060 | - | 60 | 57-61 | M8+10 | 1.2x20 | M6x20 |
| 12 170 063 | 2 | 63 | 60-64 | M8+10 | 1.2x20 | M6x20 |
| 12 170 070 | - | 70 | 68-72 | M8+10 | 1.2x20 | M6x20 |
| 12 170 075 | 2 1/2 | 75 | 75-80 | M8+10 | 1.2x20 | M6x20 |
| 12 170 083 | - | 83 | 81-86 | M8+10 | 1.2x20 | M6x20 |
| 12 170 090 | 3“ | 90 | 87-92 | M8+10 | 1.2x20 | M6x20 |
| 12 170 100 | 3 1/2“ | 100 | 99-105 | M8+10 | 1.2x20 | M6x20 |
| 12 170 115 | - | 115 | 107-115 | M8+10 | 1.2x20 | M6x20 |
MORE PRODUCTS

WHY CHOOSE US
1. 25 Years Experience
Secialized in plumbing installation industry for 25 years.
2. One-stop Service
Provide customers with more than 1,000 kinds of products and sevice in one stop.
3. Competive Price
We will provide you a competive price.
4. Perfect Service
Active after-sales service and solve any problems in time.
PACKAGE & SHIPPING

ABOUT US



